Veri/Öğe/Tür | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Dış görünüş | yarı saydam, bariz yabancı madde yok | ||||||
Yoğunluk(g/cm³) | 1,02±0,04 | 1,08±0,05 | 1,12±0,05 | 1,14±0,05 | 1,16±0,05 | 1,18±0,05 | 1,22±0,05 |
Sertlik (Shore A Noktaları) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Çekme Dayanımı(Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Kopma Uzaması(%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Yırtılma Dayanımı(kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Fiziksel ve Mekanik Özellikler ilk vulkanizasyon verilerine dayanmaktadır, Elektriksel Özellikler ikinciden alınmıştır
vulkanizasyon verileri.
Test parçası için ilk vulkanizasyon koşulu: 175°x5 dk
Vulkanizatör:%80 DMDBH, eklenen miktar %0,65
Ürünlerimiz birincil hammaddelerden üretilmektedir. Bu arada üretim sırasında sürekli olarak teknoloji yeniliği ve ürün optimizasyonu yapıyoruz.Müşterilerimize daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek için üretim sürecinin sıkı yönetimini ve kontrolünü yapıyoruz.Ürün kalitemiz müşterilerimizden yüksek övgü aldı.Sizinle uzun bir iş ilişkisi kurmak için sabırsızlanıyoruz.